
施工事例3
平成26年7月~平成26年11月
発注者 | 中部森林管理局 中信森林管理署 姫川治山事業所 |
工事件名 | 木地屋川2地すべり防止工事 |
施工場所 | 新潟県糸魚川市大所 |
地質 | 礫質土(玉石混じり砂礫) |
施工位置 | ① W1集水井(φ3500LP)Dep29m→地表部 θ=-2.5°(下り勾配) 施工延長 L=72m (多重管方式:2重管) 1次管(φ400A):27.2m + 2次管(φ300A):44.8m (後押し管:8.4m) ② W1集水井(φ3500LP)Dep29m→W3集水井(φ3500LP)Dep42.5m θ=3°(上り勾配) 施工延長 L=66.6m (多重管方式:2重管) 1次管(φ400A):22.2m + 2次管(φ300A):44.4m ③ W3集水井(φ3500RC)Dep42.5m→W4集水井(φ3500RC)Dep46m θ=3°(下り勾配) 施工延長 L=76.7m (多重管方式:2重管) 1次管(φ400A):26m + 2次管(φ300A):50.7m |
施工方法 | ST集排水工法(大口径排水ボーリング工) 礫用ビット・回転式拡孔ビット仕様 |
鋼管仕様 | 一般構造用炭素鋼鋼管 STK-400 鋼管径:1次管 φ406.4mm(肉厚t9.5mm)、2次管 φ318.5mm(肉厚t10.3mm) |
施工時期 | 平成26年7月~平成26年11月 |











