施工実績
年度別 | 地区 | 工区 | ST集排水工 実績施工数量 | 適用 | |||||||
ST集水工 | ST排水工 | 延 ST集排水工 | 累積値 | ||||||||
孔数 | 集水施工長 | 孔数 | 排水施工長 | 集水施工長 | 排水施工長 | 合計 | |||||
平成2年~平成10年度 | 13地区 | 20工区 | 32孔 | 1,475.0m | 17孔 | 1363.5m | 2,838.5m | 1,475.0m | 1,363.5m | 2,838.5m | 砂防技術・技術証明 取得 |
平成11年度 | 6地区 | 10工区 | 8孔 | 390.0m | 15孔 | 915.3m | 1,305.3m | 1,865.0m | 2,278.8m | 4,143.8m | NETIS登録No.HR-990020 |
平成12年度 | 6地区 | 8工区 | 6孔 | 300.0m | 10孔 | 710.3m | 1,010.3m | 2,165.0m | 2,989.1m | 5,154.1m | |
平成13年度 | 5地区 | 7工区 | 1孔 | 68.0m | 9孔 | 556.2m | 624.2m | 2,233.0m | 3,545.3m | 5,778.3m | |
平成14年度 | 4地区 | 7工区 | 4孔 | 227.0m | 12孔 | 722.3m | 949.3m | 2,460.0m | 4,267.6m | 6,727.6m | |
平成15年度 | 3地区 | 3工区 | ─ | ─ | 6孔 | 356.1m | 356.1m | 2,460.0m | 4,623.7m | 7,083.7m | 技術審査証明 継続取得 |
平成16年度 | 4地区 | 6工区 | 29孔 | 1,600.0m | 8孔 | 627.3m | 2,227.3m | 4,060.0m | 5,251.0m | 9,311.0m | |
平成17年度 | 4地区 | 4工区 | 6孔 | 298.0m | 7孔 | 405.0m | 703.0m | 4,358.0m | 5,656.0m | 10,014.0m | |
平成18年度 | 5地区 | 5工区 | ─ | ─ | 8孔 | 505.7m | 505.7m | 4,358.0m | 6,161.7m | 10,519.7m | |
平成19年度 | 4地区 | 4工区 | 2孔 | 128.0m | 3孔 | 170.7m | 298.7m | 4,486.0m | 6,332.4m | 10,818.4m | |
平成20年度 | 2地区 | 2工区 | ─ | ─ | 2孔 | 105.2m | 105.2m | 4,486.0m | 6,437.6m | 10,923.6m | 静岡県新技術・新工法 登録 |
平成21年度 | 4地区 | 4工区 | ─ | ─ | 7孔 | 454.0m | 454.0m | 4,486.0m | 6,891.6m | 11,377.6m | NETIS事後評価No.HR-990020-V |
延べ58地区 | 27地区 | 80工区 | 88孔 | 4,486.0m | 104孔 | 6,891.6m | 11,377.6m |
